Jaki wpływ mają fani Rafonixa na polską społeczność? [Tabelki, wykresy, statystyki]
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/09/08/02/24/chess-2727443_960_720.jpg
Wiele osób twierdziło i wciąż twierdzi, że wraz z przyjściem Rafonixa @rafonixofficial i jego fanami przyszła nowa era i już Steem nigdy nie będzie taki sam. To prawda, że na #polish do tej pory nie było jeszcze nigdy tak dużo filmów i streamów z platform DTube i DLive, ale czy poza samą wartością przy liczbie postów napływ takiej dużej ilości ludzi cokolwiek zmienił w polskiej społeczności? Jaki wpływ mieli i mają fani Rafonixa na tag #polish?
Dane wejściowe
Zacznijmy od tego, kogo w ogóle uważam za fana Rafonixa w tej “nowej fali”? Aby taka osoba była wliczona w statystyki, musi spełnić dwa proste wymagania:
- Zagłosować chociaż na jeden z postów Rafonixa.
- Data powstania konta to nie wcześniej niż 1 maja 2018 roku.
Punkt pierwszy jest chyba oczywistym wymaganiem, bo jeżeli ktoś uważa się za fana Rafonixa i nie zagłosował na ani jeden jego post, to takim fanem wcale nie jest. Jeżeli chodzi o punkt drugi - konto Rafonixa zostało utworzone 2018-05-09 12:48:33
, a wszyscy dobrze wiemy, że różnie bywa z akceptacją i w wielu przypadkach czeka się ponad tydzień. Z braku możliwości określenia prawdziwego czasu wypełniania formularza przez użytkowników po prostu dałem datę 1 maja.
Tym sposobem pod uwagę zostało wziętych nieco ponad 1200 użytkowników.
Posty, posty i posty
Ze wszystkich tych wspomnianych wyżej użytkowników jedynie 377 (29,87%) napisało chociaż jeden post w całym ekosystemie Steem. Dzień po dniu kolorem niebieskim:
https://cdn.steemitimages.com/DQmRs6PuNmqdK8mSioUGYKitPrzqYcwRYuSMocxYDGwXXJ6/chart3.png
Czerwony kolor to z kolei posty na #polish. Tam opublikowało tylko 82 użytkowników, czyli 6,49% ze wszystkich:
https://cdn.steemitimages.com/DQmXCcv8ayyhDmrgxHES8PrDiKNVd9iWY15dfLS5tg2tGty/chart4.png
A to mniejsze zielone pole to posty na #polish z wyłączeniem DTube i DLive. Liczba użytkowników spadła do 56, co daje 4,43% całości:
https://cdn.steemitimages.com/DQmRWwQZvMFntadMZyuwbMTRAtPabgSyd7dfKi5NfHVFETq/chart6.png
Jeżeli popatrzymy na liczbę postów użytkowników w #polish:
https://cdn.steemitimages.com/DQmU3fHJxRpx6eemhbLo781KXSbhGJ1DNMUSw133TkWeKu6/chart3_.png
Oraz w #polish z wyłączeniem DTube i DLive:
https://cdn.steemitimages.com/DQmaFv12yPAfQhhTVYZ6oN6qfniJxrNQ3rYZcjGBWDjYzKn/chart4_.png
Całość w formie tabeli (z pominięciem użytkowników z jednym postem):
Użytkownik | Całe #polish | #polish bez DTube / DLive |
---|---|---|
@rolesyt | 32 | 6 |
@vojtex | 28 | 28 |
@murhaaja | 26 | 0 |
@cebula | 25 | 0 |
@ikoreczek | 25 | 10 |
@donsztaja | 21 | 21 |
@pnr | 19 | 1 |
@avektk | 18 | 18 |
@grarek12 | 14 | 7 |
@alvaros | 12 | 6 |
@nieuw | 11 | 5 |
@minigunski | 10 | 3 |
@dizeed | 8 | 0 |
@panibaba | 8 | 7 |
@wideoprezentacje | 8 | 0 |
@bober791 | 7 | 0 |
@rutamson | 7 | 1 |
@xantir | 7 | 1 |
@akaczynsky | 6 | 6 |
@dempish | 6 | 0 |
@donmacho | 6 | 6 |
@foodartbundy | 6 | 4 |
@kryptomario | 6 | 5 |
@snoopofficial | 6 | 0 |
@zomek880 | 6 | 3 |
@gabriel-kyd | 5 | 1 |
@miksonyt | 5 | 0 |
@parchy | 5 | 5 |
@patkie | 5 | 2 |
@radzjio10 | 5 | 5 |
@brandoniusz | 4 | 3 |
@krystexx | 4 | 4 |
@kubaz | 4 | 1 |
@monsterek | 4 | 0 |
@nass32 | 4 | 3 |
@samp34 | 4 | 4 |
@waraa | 4 | 4 |
@atomican | 3 | 3 |
@czmarkovsky | 3 | 3 |
@jonathanisbaas | 3 | 1 |
@miczkiii | 3 | 3 |
@mrnetiffy | 3 | 3 |
@oxaba | 3 | 3 |
@philipchuckk | 3 | 3 |
@shatanos | 3 | 3 |
@thevac | 3 | 1 |
@wicenty | 3 | 3 |
@cynamone | 2 | 2 |
@ejczpi | 2 | 0 |
@gural | 2 | 0 |
@gxztv | 2 | 0 |
@hikomeister | 2 | 2 |
@ikriw | 2 | 2 |
@jurtis | 2 | 2 |
@outsiderofficial | 2 | 2 |
@polskilek | 2 | 0 |
@rybens92 | 2 | 2 |
@thequincy | 2 | 2 |
Takie wyniki jasno pokazują, że fani Rafonixa nie przybyli tu tworzyć, a jedynie oglądać jego streamy i na nie głosować. Czy jednak można śmiało powiedzieć, że 95% z tych nowych użytkowników w żaden sposób nie przyłoży się do rozwoju polskiej społeczności? Aby to powiedzieć, trzeba zastanowić się jeszcze nad innymi rzeczami.
Komentarze
Może oni nie tworzą, a komentują? Pomińmy jednak globalne odpowiedzi, bo to nas w ogóle nie interesuje. Skupmy się na ilości komentarzy do postów z #polish. A wygląda to tak:
https://cdn.steemitimages.com/DQmZWYQ6VLwKAJDZux7tXZyAKoNnfYQVsJvXhfXEZTeUJ6V/chart.png
Tak jak w zestawieniu postów postanowiłem także wykluczyć DTube / DLive i dokonać ponownych obliczeń:
https://cdn.steemitimages.com/DQmah17CeFaznHWab1YnBXSAtdLQuLXd4T8yUPnKAyDy69Y/chart3.png
Tabela z danymi (z pominięciem użytkowników z jednym komentarzem):
Użytkownik | Całe #polish | #polish bez DTube / DLive |
---|---|---|
@vojtex | 59 | 18 |
@rolesyt | 35 | 5 |
@patkie | 32 | 8 |
@bober791 | 20 | 0 |
@kryptomario | 19 | 8 |
@outsiderofficial | 19 | 7 |
@czmarkovsky | 18 | 8 |
@nieuw | 18 | 1 |
@parchy | 18 | 8 |
@xantir | 18 | 14 |
@cebula | 17 | 2 |
@donsztaja | 15 | 0 |
@ejczpi | 15 | 8 |
@ikoreczek | 15 | 1 |
@krystexx | 13 | 5 |
@panibaba | 13 | 4 |
@cynamone | 12 | 8 |
@akaczynsky | 10 | 2 |
@alvaros | 10 | 0 |
@radzjio10 | 9 | 3 |
@zomek880 | 8 | 0 |
@philipchuckk | 7 | 3 |
@serfer307 | 7 | 3 |
@gxztv | 6 | 4 |
@miczkiii | 6 | 1 |
@nowax | 5 | 3 |
@rutamson | 5 | 0 |
@sarniak2001 | 5 | 0 |
@apatton | 4 | 1 |
@avektk | 4 | 0 |
@br0ther | 4 | 1 |
@gabriel-kyd | 4 | 2 |
@grarek12 | 4 | 3 |
@rybens92 | 4 | 1 |
@shatanos | 4 | 2 |
@aleziolko | 3 | 0 |
@brandoniusz | 3 | 0 |
@djpolarny | 3 | 0 |
@jonathanisbaas | 3 | 0 |
@kuba793 | 3 | 0 |
@maksierio | 3 | 1 |
@minigunski | 3 | 0 |
@oxaba | 3 | 0 |
@somsiat | 3 | 0 |
@waraa | 3 | 0 |
@atomican | 2 | 0 |
@charlescage | 2 | 0 |
@donmacho | 2 | 0 |
@foodartbundy | 2 | 0 |
@ikriw | 2 | 0 |
@jojko | 2 | 1 |
@kuba00 | 2 | 2 |
@miany | 2 | 0 |
@nass32 | 2 | 2 |
@pnr | 2 | 0 |
@poniaczek | 2 | 2 |
@rafonixofficial | 2 | 1 |
@squadroum | 2 | 1 |
@szef0jungle | 2 | 1 |
@thequincy | 2 | 0 |
@thevac | 2 | 0 |
@zibboman | 2 | 0 |
W tabeli i na grafikach może wydaje się to dużymi liczbami, ale faktycznie zaledwie 97 użytkowników (7,68%) skomentowało jakikolwiek post na #polish, a odliczając DTube i DLive zostało ich tylko 41 (3,24%). To jeszcze gorzej niż z postami!
Komentowani
A jesteście może ciekawi, kogo posty były najczęściej komentowane przez fanów Rafonixa? Nie ma problemu, oto #polish:
https://cdn.steemitimages.com/DQmeMCbyaEZdLEy73n9YfntcAgtqHmmf4htQ3wKe6EA9ZTe/chart2.png
I standardowo bez platform wideo:
https://cdn.steemitimages.com/DQmQUWw8fwqoTXyRfMjX9up5ski2mu1XvoecneRobq4of7Q/chart4.png
Do tego tabela (z pominięciem użytkowników z jednym komentarzem):
Użytkownik | Całe #polish | #polish bez DTube / DLive |
---|---|---|
@carrioner | 59 | 0 |
@hch | 21 | 2 |
@rolesyt | 15 | 7 |
@gotsummerpl | 14 | 11 |
@cezarys | 13 | 0 |
@vapeshady | 13 | 3 |
@mmmmkkkk311 | 11 | 6 |
@smiechowsky | 10 | 3 |
@tech-brave | 10 | 0 |
@bowess | 9 | 1 |
@lukmarcus | 9 | 0 |
@kusior | 8 | 0 |
@noisy | 7 | 0 |
@pieknyapollo | 7 | 0 |
@veggie-sloth | 7 | 1 |
@donsztaja | 6 | 6 |
@gural0000 | 6 | 1 |
@kapitanpolak | 6 | 2 |
@vojtex | 6 | 5 |
@arabson1990 | 5 | 0 |
@fervi | 5 | 3 |
@michalx2008x | 5 | 2 |
@nicniezgrublem | 5 | 0 |
@polskiarrow | 5 | 1 |
@rybens92 | 5 | 2 |
@ejczpi | 4 | 0 |
@foremostwiseguy | 4 | 1 |
@glodniwiedzy | 4 | 2 |
@hallmann | 4 | 2 |
@iskierka | 4 | 4 |
@januszekxd | 4 | 2 |
@noisy2 | 4 | 0 |
@patkie | 4 | 2 |
@rozku | 4 | 0 |
@aditor | 3 | 0 |
@apatton | 3 | 0 |
@astromaniak | 3 | 3 |
@bogdanwasilewski | 3 | 1 |
@cheneats | 3 | 0 |
@chyzan | 3 | 2 |
@foodini | 3 | 0 |
@informator | 3 | 0 |
@joeyarnoldvn | 3 | 0 |
@kepkeeper | 3 | 0 |
@outsiderofficial | 3 | 1 |
@piekne.rzeczy | 3 | 0 |
@wideoprezentacje | 3 | 0 |
@wisnia.official | 3 | 2 |
@adeowsky | 2 | 0 |
@alvaros | 2 | 0 |
@beleg | 2 | 0 |
@bella89n | 2 | 2 |
@blitzmechanik | 2 | 0 |
@brandoniusz | 2 | 2 |
@cebula | 2 | 0 |
@cheetah | 2 | 0 |
@darknezz | 2 | 0 |
@deepresearch | 2 | 0 |
@gniewko | 2 | 0 |
@hotsauceislethal | 2 | 0 |
@hrabiamaurycy | 2 | 0 |
@jacekw | 2 | 0 |
@josiu | 2 | 2 |
@kapitanrosomak | 2 | 0 |
@kris94 | 2 | 0 |
@lesiopm | 2 | 2 |
@m4tttamer | 2 | 0 |
@maik-racuch | 2 | 0 |
@mariaaneta1971 | 2 | 1 |
@marson | 2 | 0 |
@marszum | 2 | 0 |
@misiek3301 | 2 | 1 |
@nikos2k17 | 2 | 0 |
@oczamikuby | 2 | 1 |
@onlybluesky | 2 | 2 |
@philk | 2 | 2 |
@poldek9988 | 2 | 1 |
@poszukiwacze | 2 | 1 |
@rapotechnika | 2 | 0 |
@riper1337 | 2 | 0 |
@rolsonpatison | 2 | 0 |
@shaggytube | 2 | 0 |
@silent-ghost | 2 | 0 |
@szef0jungle | 2 | 1 |
@thequincy | 2 | 2 |
@thevac | 2 | 1 |
@xantir | 2 | 0 |
@yourmind | 2 | 0 |
@zavebe | 2 | 0 |
@zdrowie | 2 | 1 |
@zielonepogotowie | 2 | 0 |
@ziomal9989 | 2 | 0 |
Lista ta jest dość długa, ale można to łatwo podsumować liczbami - fani Rafonixa skomentowali przynajmniej raz posty aż 220 użytkowników z #polish, ale jeżeli odejmiemy DTube i DLive to zostanie nam już tylko 92 autorów. Czyli ponad połowa komentarzy dotyczyła innych filmików lub streamów. Czyżby nowi użytkownicy nie byli zainteresowani treściami pisanymi?
Głosujący
Tutaj będzie można się najbardziej przekonać, jakimi treściami są zainteresowani fani Rafonixa, którzy przyszli na tę platformę. Ilu z nich i ile razy zagłosowało na innych użytkowników na #polish?
https://cdn.steemitimages.com/DQmTDYKYzJdwEqSHFKxKtBGSmKJAAWyP4XTVwdVPGkUJ5B3/chart3__.png
Ciężko to pokazać na wykresie, dużo danych i jeszcze dodatkowo coś się pomieszało. Dlatego spójrzmy na #polish bez DTube i DLive:
https://cdn.steemitimages.com/DQmfDwN4t7vTFj68JXhznAwR8swM4Lj7iSUhrK2sLXSCH3E/chart4__.png
W tabeli wygląda to tak (pierwsze 95 użytkowników):
Użytkownik | Całe #polish | #polish bez DTube / DLive |
---|---|---|
@zibboman | 80 | 16 |
@parchy | 71 | 64 |
@nieuw | 60 | 33 |
@czmarkovsky | 54 | 29 |
@allshot | 53 | 22 |
@rolesyt | 48 | 11 |
@akaczynsky | 47 | 38 |
@tagan91 | 46 | 0 |
@pnr | 43 | 3 |
@outsiderofficial | 42 | 24 |
@patkie | 41 | 11 |
@grarek12 | 41 | 20 |
@gural | 35 | 35 |
@radzjio10 | 35 | 34 |
@kapricorn | 33 | 0 |
@waraa | 33 | 30 |
@dizeed | 31 | 1 |
@ejczpi | 30 | 14 |
@shatanos | 30 | 24 |
@aleziolko | 29 | 0 |
@cebula | 26 | 7 |
@vojtex | 26 | 26 |
@soldi | 26 | 3 |
@foodartbundy | 24 | 19 |
@mtxshoty | 24 | 0 |
@nowax | 23 | 8 |
@ikoreczek | 23 | 14 |
@minigunski | 22 | 3 |
@bober791 | 21 | 3 |
@murhaaja | 21 | 3 |
@jonathanisbaas | 21 | 1 |
@lewski | 21 | 21 |
@polskipastor | 21 | 8 |
@maarr | 20 | 0 |
@xantir | 20 | 18 |
@dempish | 20 | 3 |
@czapek | 19 | 1 |
@alvaros | 19 | 10 |
@zomek880 | 18 | 5 |
@kryptomario | 17 | 14 |
@rafonixofficial | 16 | 5 |
@bogdan26 | 16 | 16 |
@donsztaja | 15 | 11 |
@miany | 15 | 5 |
@rybens92 | 14 | 2 |
@panibaba | 14 | 8 |
@krystexx | 14 | 11 |
@wicenty | 13 | 6 |
@jac777 | 13 | 0 |
@lastgrosz | 13 | 4 |
@sdia1 | 13 | 2 |
@miczkiii | 12 | 6 |
@tyziak | 12 | 3 |
@wilczy23 | 12 | 0 |
@paniredaktor | 12 | 0 |
@donmacho | 12 | 9 |
@nowy | 12 | 5 |
@monsterek | 12 | 0 |
@rutamson | 11 | 1 |
@avektk | 11 | 10 |
@domik888 | 11 | 0 |
@maxkolanko | 11 | 1 |
@rektorofficial1 | 10 | 0 |
@m4806 | 10 | 2 |
@areq | 10 | 5 |
@snoopofficial | 10 | 1 |
@damkor | 10 | 0 |
@serfer307 | 10 | 5 |
@bobnevv | 9 | 0 |
@mareqqq | 9 | 4 |
@klixer | 9 | 1 |
@kupel | 9 | 1 |
@philipchuckk | 9 | 9 |
@dudacz | 9 | 3 |
@metjuv | 8 | 1 |
@damianootv | 8 | 0 |
@assa777 | 8 | 1 |
@ceske.palivo | 8 | 5 |
@br0ther | 8 | 2 |
@szef0jungle | 8 | 7 |
@czoimen | 8 | 8 |
@sfaazowany | 8 | 0 |
@wideoprezentacje | 8 | 0 |
@dziasek | 8 | 0 |
@pokerhacker | 7 | 2 |
@samathist | 7 | 0 |
@saurez | 7 | 3 |
@vanrzuf | 7 | 3 |
@djpolarny | 7 | 0 |
@samp34 | 7 | 5 |
@gabriel-kyd | 7 | 3 |
@nass32 | 7 | 5 |
@thequincy | 7 | 4 |
@cynamone | 7 | 6 |
@gxztv | 7 | 5 |
@rafex | 7 | 0 |
@karakan | 7 | 0 |
Głosujący to do tej pory największa liczba użytkowników, bo aż 400 (31,69%) - i zagłosowali oni łącznie na #polish 2544 razy. Gdy jednak odrzucimy wideo to zostanie nam zaledwie 142 (11,25%) kont z liczbą głosów 908.
Zagłosowani
A kogo na #polish najchętniej doceniali głosujący fani Rafonixa? To też można łatwo sprawdzić:
https://cdn.steemitimages.com/DQmeszuauZHpsQdygqx2Es1rQvfuyobpgTf9BHQshND6212/chart3___.png
I standardowo bez DTube i DLive:
https://cdn.steemitimages.com/DQmRKPGXbzS54wnjbH5Zv6VerAEYto5vmaSugcy3gDD6QiP/chart4___.png
Dla pełnego podglądu potrzebna jest jeszcze tabela (pierwsze 98 użytkowników):
Użytkownik | Całe #polish | #polish bez DTube / DLive |
---|---|---|
@cebula | 358 | 0 |
@carrioner | 192 | 2 |
@rolesyt | 91 | 15 |
@hch | 89 | 9 |
@dempish | 82 | 0 |
@pnr | 67 | 1 |
@m4tttamer | 56 | 0 |
@rybsonstream | 52 | 0 |
@vapeshady | 46 | 11 |
@bogdanwasilewski | 33 | 33 |
@piewca | 32 | 32 |
@donsztaja | 31 | 31 |
@tech-brave | 30 | 0 |
@dirapa | 23 | 0 |
@mmmmkkkk311 | 22 | 22 |
@kapitanrosomak | 21 | 3 |
@murhaaja | 21 | 0 |
@noisy2 | 20 | 1 |
@pieknyapollo | 20 | 0 |
@brandoniusz | 19 | 4 |
@gotsummerpl | 19 | 14 |
@glodniwiedzy | 19 | 19 |
@marszum | 19 | 5 |
@riper1337 | 18 | 8 |
@astromaniak | 18 | 18 |
@wedkarstwo | 18 | 18 |
@zdechlyslimak | 18 | 1 |
@ikoreczek | 17 | 10 |
@kepkeeper | 15 | 0 |
@akaczynsky | 14 | 12 |
@foodini | 14 | 0 |
@patkie | 14 | 4 |
@grarek12 | 13 | 7 |
@aditor | 13 | 0 |
@noisy.live | 13 | 0 |
@philk | 13 | 8 |
@snoopofficial | 13 | 0 |
@vojtex | 13 | 13 |
@bella89n | 12 | 11 |
@piekne.rzeczy | 12 | 0 |
@beleg | 11 | 9 |
@dredo | 11 | 0 |
@foremostwiseguy | 11 | 5 |
@slejzi93r | 11 | 11 |
@wideoprezentacje | 11 | 0 |
@dizeed | 10 | 0 |
@misteemiterius | 10 | 0 |
@avektk | 10 | 10 |
@bezkresu | 9 | 0 |
@kurator-polski | 9 | 9 |
@rolsonpatison | 9 | 0 |
@icejr | 8 | 0 |
@barbarossastudio | 8 | 6 |
@deepresearch | 8 | 6 |
@kryptomario | 8 | 7 |
@kubartkor | 8 | 0 |
@stormii | 8 | 6 |
@miksonyt | 7 | 0 |
@alvaros | 7 | 2 |
@ares2218 | 7 | 7 |
@fervi | 7 | 6 |
@oniu95 | 7 | 0 |
@polskiarrow | 7 | 3 |
@rutamson | 7 | 1 |
@stachu | 7 | 7 |
@steemitlabs | 7 | 0 |
@zdrowie | 7 | 7 |
@zomek880 | 7 | 5 |
@almetro | 6 | 6 |
@andzi76 | 6 | 6 |
@bober791 | 6 | 0 |
@brudnamalpa | 6 | 5 |
@donmacho | 6 | 0 |
@kapitanpolak | 6 | 6 |
@kuzuki | 6 | 0 |
@lesiopm | 6 | 6 |
@mikesatoshi | 6 | 0 |
@monsterek | 6 | 0 |
@natison | 6 | 5 |
@swiatfotoobrazow | 6 | 6 |
@synekto | 6 | 6 |
@tomaszeklive | 6 | 0 |
@michalx2008x | 5 | 5 |
@anna.urbanska | 5 | 0 |
@gabriel-kyd | 5 | 1 |
@kator | 5 | 2 |
@kubaz | 5 | 2 |
@kusior | 5 | 5 |
@minigunski | 5 | 4 |
@nass32 | 5 | 4 |
@nieuw | 5 | 1 |
@samp34 | 5 | 5 |
@shatanos | 5 | 4 |
@squlti | 5 | 0 |
@veroniq | 5 | 5 |
@yourmind | 5 | 0 |
@zavebe | 5 | 0 |
@zielonepogotowie | 5 | 0 |
Fani Rafonixa zagłosowali na 326 użytkowników na #polish, a po odjęciu platform wideo było to 212 kont.
Steem Power
Piszę o tych liczbach i piszę, a czy w ogóle te głosy mają jakikolwiek wpływ na wynagrodzenia Polaków? Najprościej popatrzeć na Steem Power użytkowników. Najpierw weźmy pod uwagę tych, którzy zagłosowali chociaż na jeden post w #polish:
https://cdn.steemitimages.com/DQmVShRSY8VwjPw6qEicJJ1uL12FBb6HWTYFobZ1ApSCYiN/chart5.png
Odrzućmy jeszcze DTube i DLive:
https://cdn.steemitimages.com/DQmPh5pDDTyBVyxXDEoyARKh2MztEDFwTJzS9QyqTsiUD2q/chart6.png
Dla użytkowników ze Steem Power większym niż 10 wygląda to tak:
Użytkownik | Steem Power | Całe #polish | #polish bez DTube / DLive |
---|---|---|---|
@pi500 | 6117,000 | tak | nie |
@kapricorn | 305,014 | tak | nie |
@rafonixofficial | 203,354 | tak | tak |
@nowax | 202,551 | tak | tak |
@cebula | 84,140 | tak | tak |
@vanrzuf | 79,376 | tak | tak |
@rybens92 | 45,404 | tak | tak |
@rolesyt | 27,657 | tak | tak |
@pnr | 26,573 | tak | tak |
@dizeed | 18,191 | tak | tak |
@murhaaja | 17,574 | tak | tak |
@aleziolko | 13,018 | tak | nie |
@ektorcaba | 12,966 | tak | nie |
@tagan91 | 11,436 | tak | nie |
@spendtime | 10,145 | tak | nie |
Nieuniknione, że użytkownicy ci mogą się rozwinąć w przyszłości, jednakże na chwilę obecną zaledwie 9 kont głosujących na posty poza DTube i DLive przekroczyło barierę 10 Steem Power. A dobrze wiemy, że to nie jest dużo.
Słowo na koniec
Gdyby chcieć tak w skrócie podsumować - czy fani Rafonixa mają wpływ na polską społeczność - patrząc jedynie po danych, to wyraźnie widać, że odpowiedź brzmi NIE. Poza większą ilością postów z DTube i DLive na #polish Polacy w ogóle w żaden sposób nie odczuli przybycia tylu nowych osób na platformę. Są to głównie widzowie, a w dodatku widzowie tylko jednego użytkownika - samego Rafonixa. Zatem sprowadzenie takiej “dużej” polskiej osoby na Steem prawdopodobnie nie ma dla nas żadnego znaczenia.
Jedna osoba pod dwoma nickami.
Marek Szumny - to ja.
@lukmarcus i @marszum.
kryptomario
Witam, nie wiem czy można mnie nazwać fanem Rafonixa ale znam tą postać kiedyś lubiałem obejrzeć sobie live dla zabicia czasu pośmiać się trochę z telefonów itd. Jest osobą kontrowersyjną ale jak wiemy żeby jak to się mówi wybić trzeba się czymś wyróżnić z tłumu, ale muszę przyznać z pokorą że jako duży fan kryptowalut to własnie jeden z shotów z jego udziałem przyciągną mnie na tą platformę i skusił aby wejść w temat. Sama nazwa Steem nie była mi obca jednak nie zagłebiałem sie z czym to się je, siedziałem w kilku innych krypto operowałem głownie na giełdach polskich na których jak wiadomo Steem nie występuje a szkoda bo gdyby się tam pojawił przykuł by uwagę wiekszej liczby użytkowników z naszego kraju, natomiast na Bittrex jest tak duża liczba krypto że ciężko wszystkie przeanalizować. Jeszcze nie zainwestowałem pieniędzy w samą walute(oprócz 4SBD kupione blocktrades na próbę) ale mam taki zamiar bo bardzo mi się podoba cała koncepcja i to że jest to kryptowaluta do czegoś stosowana a nie token do handlu i spekulacji na giełdzie tak więc jeżeli chodzi o moją osobę to Rafonix pomógł mi w jakimś stopniu w poznaniu ciekawej kryptowaluty.
kapitanpolak
Takie są właśnie rezultaty sprowadzania swej widowni na Steem przez dużych Youtuberów czy Streamerów.
Mnóstwo, "pustych" profili utworzonych przez ludzi, którzy zrobili to tylko po to by móc oglądać swojego idola.
Ktoś spodziewał się nagłego wysypu "quality content?" :D
Zachodzi tutaj niemalże to samo zjawisko jakie miało miejsce podczas przybycia na Steem Fabiana i Carrionera.
Na początku była masa nowych użytkowników.
Potem ci zaczęli się stopniowo wykruszać, aż w końcu została garstka, która tworzy coś wartościowego.Jako widz Carrionera jestem na to żywym przykładem.
Jak sama nazwa wskazuje "widzowie" to osoby, które chcą ten kontent odbierać a nie go produkować.
Wiadomo zawsze znajdzie się wśród nich ktoś kreatywny, ale takich osób jest zaledwie kilka procent.
Tak więc czy warto sprowadzać tutaj tego typu ludzi? A może jednak lepiej celować w inne środowiska?
Hmmm... To dobry temat na osobny artykuł, a może nawet na ripostę ;)
Pozdrawiam
panibaba
Jestem na liście, ale nie z powodu Rafonixa a CArrionera. Fakt weszlam na dlive zeby zobaczyc co tworzy. Oglądam Carrionera. Sama zaczelam sie uczyć steem.
kryptomario
moja odpowiedz i opinia na artykuł i komentarze https://steemit.com/polish/@kryptomario/moja-odpowiedz-i-opinia-na-temat-artykulu-jaki-wplyw-maja-fani-rafonixa-na-polska-spolecznosc
kryptojanusz
Czy będziesz kontynuował serię "Jak wspieraliśmy polską społeczność"?
tapioka
Bardzo ciekawe wnioski. Zaskoczyło mnie, że to na nas nie właściwie wpływa.
philipchuckk
@marszum wszystko fajnie rozpisane, czekam na post w przyszłości z porównaniem w czasie ;)
KOMENTARZE